仓栅式运输半挂车 JD9400CCY
技术规格
| 基本参数 | |
|---|---|
| 公告批次 | 331 |
| 发布日期 | 20200426 |
| 生效日期 | 20200426 |
| 产品号 | ZPY296FT01K |
| 中文品牌 | 杜龙牌 |
| 企业名称 | 广东杜龙汽车机械设备制造有限公司 |
| 生产地址 | 广东省揭阳揭东区云路镇古湖村古湖经济联合社新池下 |
| 外形尺寸 | 13000×2550×4000 |
| 货厢尺寸 | 12850×2350, 2400, 2450, 2550×600, 550, 500 |
| 总质量 | 40000 |
| 额定载质量 | 31700 |
| 整备质量 | 8300 |
| 鞍座承载质量 | 16000 |
| 前悬/后悬 | -/2250 |
| 接近/离去角 | -/14 |
| 轴荷 | -/24000(三轴组) |
| 防抱死系统 | 有 |
| 识别代号 | LA99HRC3×××MH1××× |
| 底盘与发动机 | |
|---|---|
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 6700+1310+1310 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR |
| 后轮距 | 1840/1840/1840 |
| 钢板弹簧片 | -/-/-/- |
- 选装后组合灯具、雾灯具样式,车厢底板至仓栅顶部的高度及对应外形总高度为:2400mm;
- ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;
- 防护材料均采用 Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×50,离地高度 420mm。
简介
仓栅式半挂车暨载货部位采用栅栏结构设计的半挂车,主要用于农副产品及其他轻泡货物的运输。整车采用优质高强度钢材,原材料及零部件均选用国内外实力知名品牌,轻量化挂车在保证产品质量和承载能力的同时降低车辆自重。
照片





