自卸半挂车 JD9401ZHX
技术规格
| 基本参数 | |
|---|---|
| 公告批次 | 382 |
| 发布日期 | 20221010 |
| 生效日期 | 20221010 |
| 产品号 | CB338205100 |
| 中文品牌 | 杜龙牌 |
| 企业名称 | 广东杜龙汽车机械设备制造有限公司 |
| 生产地址 | 广东省揭阳揭东区云路镇古湖村古湖经济联合社新池下 |
| 外形尺寸 | 10500, 10000, 9600, 9500×2500, 2550×2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3500 |
| 货厢尺寸 | 10000, 9900, 9800, 9600, 9500, 9400, 9300, 9100, 9000, 8900, 8800×2300, 2320, 2340, 2360, 2380, 2400, 2420, 2440, 2460, 2490×600, 550, 500 |
| 总质量 | 40000 |
| 额定载质量 | 33000, 33200, 33400, 3600 |
| 整备质量 | 7000, 6800, 6600, 6400 |
| 鞍座承载质量 | 16000 |
| 前悬/后悬 | -/1660, -1650, -/1450, -/1480, -/1350, -/1250, -/1200 |
| 接近/离去角 | -/20, -/23, -/22, -/25, -/27, -/29 |
| 轴荷 | -/24000(三轴组) |
| 防抱死系统 | 有 |
| 识别代号 | ×× |
| 底盘与发动机 | |
|---|---|
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 5070+1310+1310, 5000+1310+1310, 4900+1310+1310, 4830+1310+1310 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR |
| 后轮距 | 2050/1840/1840 |
| 钢板弹簧片 | -/-/1/1, -/-/2/2, -/-/3/3, -/-/4/4, -/-/5/5, -/-/7/7, -/-/8/8, -/-/9/9, -/-/10/10, -/-/12/12, -/-/13/13 |
- 该车自卸方式为后卸,车辆第一轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升;
- ABS:型号:CM2XL-4S/2M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;
- 侧后防护材料均采用 Q235B,连接方式:侧防护采用螺栓链接,后防护采用焊接连接;
- 后下部防护装置的断面尺寸(mm):155×50,离地高度 500mm;
- 选装前档样式及侧面样式;
- 选装后部灯具样式;
- 选装液压油箱安装位置;
- 选装尾部标识板安装位置;
- 后悬架第一轴型式:空气悬架。
简介
自卸半挂车简称为翻斗车,自卸车是指通过液压或机械举升而自行卸货的车辆,由汽车底盘,液压举升机构。货箱和取力装置等部件组成。车厢采用侧翻和后翻自卸方式,公路运输用的轻中型普通自卸挂车,主要承担砂石、泥土、矿石、煤炭、建筑物料等零散装货物的运输,通常与装载配套使用。
照片




